| Was wollen wir in der "Goodwood" Frage tun? | |||
| normal werten, kein Rerace | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| nicht werten, kein Rerace | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rerace am Mi, 11.04 | ![]() ![]() ACHIM KRAFT, Michkov, Wolfgang Buthe |
3 | 50.00% |
| Rerace am Mi, 25.04 | ![]() ![]() Simon_Schneider |
1 | 16.67% |
| mir ist es egal | ![]() ![]() Stefan Roess, Uwe Herrling |
2 | 33.33% |
| Total: | 6 vote(s) | 100% | |



