| Poll: Welche Strecke w?rdet ihr am liebsten bei einem GTP-Funrace unter die R?der nehmen? This poll is closed. |
|||
| Bahrain International Circuit | ![]() ![]() |
1 | 14.29% |
| N?rburgring 1970 (GPL) | ![]() ![]() |
5 | 71.43% |
| 6Road Lakeside | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Solitude (GPL) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Rouen (GPL) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Monza (GPL) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Spa (GPL) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| ?sterreichring (GPL) | ![]() ![]() |
1 | 14.29% |
| Road Atlanta | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| RoadOne | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total | 7 vote(s) | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
|
GTP-Langstrecken-Funrace - wer ist dabei?
|
|
| Author | Message |
Canadien
System-Admin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posts: 1.607 Joined: Jul 2005 Reputation: 0 |
|
||
| 02.08.2006 20:48 PM |
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|
User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)








